:::
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://www.dbes.tn.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-03-10 -> 2026-03-15)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 10 |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://www.dbes.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=1887 | 2 |
| https://www.dbes.tn.edu.tw/ | 2 |
| https://schoolweb2.tn.edu.tw/~dbes_www/modules/tadnews/index.php?op=tufdl | 1 |
| https://www.dbes.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?ncsn=3 | 1 |
| https://www.dbes.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=892 | 1 |
| https://www.dbes.tn.edu.tw/modules/tadnews/page.php?ncsn= | 1 |
| https://www.dbes.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=1130 | 1 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 23,856 (11%) |
| 星期一 | 31,738 (15%) |
| 星期二 | 32,048 (15%) |
| 星期三 | 33,755 (16%) |
| 星期四 | 31,035 (15%) |
| 星期五 | 30,808 (15%) |
| 星期六 | 24,500 (12%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 6,562 (3%) |
| 01 | 5,782 (3%) |
| 02 | 5,733 (3%) |
| 03 | 6,080 (3%) |
| 04 | 6,021 (3%) |
| 05 | 5,684 (3%) |
| 06 | 5,685 (3%) |
| 07 | 6,705 (3%) |
| 08 | 9,912 (5%) |
| 09 | 11,034 (5%) |
| 10 | 11,817 (6%) |
| 11 | 11,711 (6%) |
| 12 | 9,198 (4%) |
| 13 | 11,912 (6%) |
| 14 | 13,746 (7%) |
| 15 | 11,646 (6%) |
| 16 | 9,139 (4%) |
| 17 | 8,421 (4%) |
| 18 | 7,989 (4%) |
| 19 | 9,293 (4%) |
| 20 | 9,536 (5%) |
| 21 | 8,238 (4%) |
| 22 | 8,325 (4%) |
| 23 | 7,572 (4%) |
10