:::
統計計數報表 (訪客計數) <https://www.dbes.tn.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-01-16 -> 2026-01-21)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 3 |
| https://schoolweb.tn.edu.tw/ | 2 |
| Irregular Expression | 1 |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://www.dbes.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=1878 | 1 |
| https://www.dbes.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=1416 | 1 |
| https://www.dbes.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=1130 | 1 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 21,644 (11%) |
| 星期一 | 29,295 (15%) |
| 星期二 | 29,570 (15%) |
| 星期三 | 31,250 (16%) |
| 星期四 | 28,653 (15%) |
| 星期五 | 28,657 (15%) |
| 星期六 | 22,256 (12%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 6,033 (3%) |
| 01 | 5,299 (3%) |
| 02 | 5,191 (3%) |
| 03 | 5,528 (3%) |
| 04 | 5,528 (3%) |
| 05 | 5,235 (3%) |
| 06 | 5,070 (3%) |
| 07 | 6,158 (3%) |
| 08 | 9,255 (5%) |
| 09 | 10,282 (5%) |
| 10 | 11,063 (6%) |
| 11 | 10,787 (6%) |
| 12 | 8,414 (4%) |
| 13 | 11,084 (6%) |
| 14 | 12,827 (7%) |
| 15 | 10,743 (6%) |
| 16 | 8,317 (4%) |
| 17 | 7,685 (4%) |
| 18 | 7,170 (4%) |
| 19 | 8,589 (4%) |
| 20 | 8,831 (5%) |
| 21 | 7,575 (4%) |
| 22 | 7,671 (4%) |
| 23 | 6,991 (4%) |
3